Erdgas
Wie der Strommarkt, ist auch der Erdgasmarkt ein deregulierter Markt. Die Abnehmer von Erdgas haben die Möglichkeit, ihr Erdgas von einem Hersteller, einem Energiemakler oder von dem örtlichen Versorgungsbetrieb, Union Gas, zu erwerben. Gleich, welche Möglichkeit Sie wählen, Union Gas wird das Erdgas zu ihrer Einrichtung liefern13. Die folgenden Sätze der Tabelle gelten ab Juli 2010.
| Tarif bei genwerblichem festvertrag - M4 | |||
| Cents pro m³ | CDN $ | US $ | € |
| Monatliche Bedarfsgebühr | |||
| Die ersten 8.450 m³ | 45,7485 | 45,29 | 29,15 |
| Die nächsten 19.700 m³ | 19,8487 | 19,65 | 12,65 |
| Alles über 28.150 m³ | 16,4833 | 16,32 | 10,15 |
| Monatliches Rohstoffentgelt (pro m³) | |||
| Die ersten 422.250 m³ | 0,8915 | 0,88 | 0,57 |
| Nächste Menge entsprechend einer 15-Tage-Nutzung | 0,8915 | 0,88 | 0,57 |
| Für die restlichen Liefermengen | 0,4280 | 0,42 | 0,27 |
| Gasversorgungsentgelt (pro m³) | |||
| Gasgebühr | 20,8999 | 20,69 | 13,32 |
| Transportentgelt | 4,3654 | 4,32 | 2,78 |
| Unterbrechbare Gewerbevertragssätze Tarif bei gewerblichem vertrag mit möglichkeit der unterbrechung- M5A | Costo consegna cent pro m³ | CDN $ | US $ | € |
| Vereinbarte Tagesbedarfstufe(CD)* | |||
| 4.800 m³ - CD < 17.000 m³ | 1,8552 | 1,84 | 1,18 |
| 17.000 m³ - CD < 30.000 m³ | 1,7253 | 1,71 | 1,10 |
| 30.000 m³ - CD < 50.000 m³ | 1,6570 | 1,64 | 1,06 |
| 50.000 m³ - CD < 70.000 m³ | 1,6091 | 1,59 | 1,03 |
| 70.000 m³ - CD < 100.000 m³ | 1,5748 | 1,56 | 1,00 |
| 100.000 m³ - CD < 140.870 m³ | 1,5411 | 1,53 | 0,98 |
| Gasversorgungsentgelt (pro m³) | |||
| Gasgebühr | 20,8999 | 21,69 | 13,32 |
| Transportgebühr | 4,365 | 4,32 | 2,78 |
| * Für bis zu 75 Tagen gilt der Tagesbedarf 0,053 Cent pro m³ entsprechend. Für jeden zusätzlichen Tag vereinbarten Bedarfs, bis zu höchstens 275 Tagen, gilt ein zusätzlicher Rabatt von 0,00212 Cent pro m³. | |||
