Wasser
Wasser wird von der Stadt London geliefert und die Preise werden routinemäßig überprüft, um die Wettbewerbsfähigkeit und Übereinstimmung mit anderen Regionen sicherzustellen12. Die gewerblichen Preise für Wasserverbrauch sind wie folgt:
| Tariffe Commerciali Per L'acqua Per I Clienti Industriali Di London - 2010(Attuali) | |||
| CDN $ | US $ | € | |
| Erste 2.832 m³ | 5,72569 | 5,6684331 | 3,612390383 |
| Nächste 707.925 m³ | 0,98037 | 0,9705663 | 0,6185244328 |
| Zusätzliche Kubikmeter | 0,80967 | 0,8015733 | 0,5108282358 |
| Unterliegt nicht der Waren- und Dienstleistungssteuer | |||
Es gibt einen Sanitär- und Regenwasserkanalisations-Aufschlag, der in Bezug auf den gesamten Wasserverbrauch berechnet wird.
| 2010 Abwassernetz-Santerungsabgabe für Gewerbliche Kunden | |||
| Jährlicher | Abwassernetz $/m³ | ||
| Consumo | CDN $ | US $ | € |
| Erste 2.832 m³ | 0,68889 | 0,6820011 | 0,439017197 |
| Nächste 707.925 m³ | 0,68889 | 0,6820011 | 0,439017197 |
| Zusätzliche Kubikmeter | 0,68889 | 0,6820011 | 0,439017197 |
| 2010 Regenwassernetz-Santerungsabgabe für Gewerbliche Kunden | |||
| Regenwassernetz $/m³ | |||
| Consumo Annuale | CDN $ | US $ | € |
| <600.000 m³ | 611,03 | 604,92 | 389,40 |
| >600.000 < 1.200.000 m³ | 519,48 | 514,29 | 331,06 |
| >1.200.000 m³ | 519,48 | 514,29 | 331,06 |
